Broadcom

No company profile available for this manufacturer.
Category
| Image | Part number | Manufacturer | Description | Inventory | Price (USD) | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMG-C190 | Broadcom | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.2V 0603 | Inventory: 60182 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.127943 200+ $0.088279 2000+ $0.080254 4000+ $0.075007 60000+ $0.074544 80000+ $0.073618 | Amount: $0.13 | ||
HCPL-181-00CE | Broadcom | 50mA 200mV@1mA,20mA 80V 6V 1.2V DC SOP-4-2.54mm Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS | Inventory: 19607 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.216068 100+ $0.172855 750+ $0.154026 1500+ $0.145229 3000+ $0.137821 18000+ $0.137049 39000+ $0.13566 | Amount: $0.22 | ||
HSMF-C155 | Broadcom | Red, Yellow Green 570nm 630nm LED Indication - Discrete 2.2V 2.1V SMD-4P,3.2x2.7mm | Inventory: 14292 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.196005 100+ $0.155878 750+ $0.139673 1500+ $0.131647 3000+ $0.124857 18000+ $0.124239 39000+ $0.123005 | Amount: $0.20 | ||
HSMF-C114 | Broadcom | 0606 LED Indication - Discrete RoHS | Inventory: 13608 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.665182 100+ $0.554061 1000+ $0.512391 2000+ $0.487697 4000+ $0.469177 24000+ $0.467634 52000+ $0.46146 | Amount: $0.67 | ||
HSMD-C170 | Broadcom | Orange 605nm LED Indication - Discrete 2.2V 0805 | Inventory: 10049 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.154335 100+ $0.119146 1000+ $0.099237 2000+ $0.090286 4000+ $0.083649 24000+ $0.083341 52000+ $0.082415 | Amount: $0.15 | ||
HSMS-C170 | Broadcom | Red 630nm LED Indication - Discrete 2.1V 0805 | Inventory: 9874 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.115905 200+ $0.079945 2000+ $0.072692 4000+ $0.067907 60000+ $0.06729 80000+ $0.066673 | Amount: $0.12 | ||
HSMS-C190 | Broadcom | Red 630nm LED Indication - Discrete 2.1V 0603 | Inventory: 8341 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.089514 200+ $0.061734 2000+ $0.056178 4000+ $0.052474 60000+ $0.052011 80000+ $0.051393 | Amount: $0.09 | ||
HSMC-C170 | Broadcom | Red 637nm LED Indication - Discrete 1.9V 0805 | Inventory: 8260 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.171311 100+ $0.131339 1000+ $0.109578 2000+ $0.099546 4000+ $0.092292 24000+ $0.091983 52000+ $0.091057 | Amount: $0.17 | ||
HSMW-C191 | Broadcom | 140° 20mA White 78mW 3.6V SMD,1.6x0.8mm LED Indication - Discrete RoHS | Inventory: 7091 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.231502 100+ $0.186745 1000+ $0.166681 2000+ $0.157421 4000+ $0.148624 24000+ $0.147853 52000+ $0.146309 | Amount: $0.23 | ||
HSMG-C150 | Broadcom | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.2V 1206 | Inventory: 7061 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.118529 200+ $0.081797 1500+ $0.074235 3000+ $0.069451 45000+ $0.068833 60000+ $0.068216 | Amount: $0.12 | ||
HCPL-316J-500E | Broadcom | 2.5A 4.5V~5.5V DC SO-16-300mil Isolators - Gate Drivers RoHS | Inventory: 6739 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $1.393641 100+ $1.182203 850+ $1.140533 12750+ $1.135903 25500+ $1.123556 | Amount: $1.39 | ||
ASMT-UWB1-NX3A2 | Broadcom | - | Inventory: 6730 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.381206 100+ $0.293236 1000+ $0.254652 2000+ $0.243849 30000+ $0.242305 40000+ $0.239219 | Amount: $0.38 | ||
HCPL-181-000E | Broadcom | 50mA 200mV@1mA,20mA 80V 6V 1.2V DC SOP-4-2.54mm Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS | Inventory: 6018 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.308669 100+ $0.246935 750+ $0.222242 1500+ $0.206808 3000+ $0.197548 18000+ $0.197548 39000+ $0.196005 | Amount: $0.31 | ||
QCPL-WB3N-560E | Broadcom | - | Inventory: 4000 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.665182 100+ $0.532454 1000+ $0.509304 15000+ $0.507761 30000+ $0.504674 | Amount: $0.67 | ||
HSMC-C280 | Broadcom | Red 637nm LED Indication - Discrete 2.4V 0603 | Inventory: 3752 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.185202 100+ $0.142142 1000+ $0.118375 2000+ $0.107571 4000+ $0.099854 24000+ $0.099391 52000+ $0.098311 | Amount: $0.19 | ||
HSMR-C190 | Broadcom | 20mA 3.4V 469nm 155° Blue 78mW 0603 LED Indication - Discrete RoHS | Inventory: 3668 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.262369 100+ $0.209895 1000+ $0.186745 2000+ $0.175941 4000+ $0.166681 24000+ $0.166681 52000+ $0.165138 | Amount: $0.26 | ||
ASMT-UWB1-NX3B2 | Broadcom | 6500K 120° White 2.4V~3.2V PLCC-2(2.8x3.2) LED Indication - Discrete RoHS | Inventory: 3610 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.189832 50+ $0.145692 2000+ $0.134271 40000+ $0.133654 60000+ $0.132265 | Amount: $0.19 | ||
HSMA-C170 | Broadcom | Amber 595nm LED Indication - Discrete 1.9V 0805 | Inventory: 3586 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.205265 100+ $0.157421 1000+ $0.131802 2000+ $0.119764 4000+ $0.111121 | Amount: $0.21 | ||
ACPL-217-50AE | Broadcom | 50mA 400mV@8mA,2.4mA 80V 6V 1.2V DC SO-4 Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS | Inventory: 3024 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.444484 100+ $0.356513 750+ $0.317929 1500+ $0.299409 3000+ $0.283976 18000+ $0.282432 39000+ $0.280889 | Amount: $0.44 | ||
HSMD-C190 | Broadcom | 20mA 2.2V 605nm 170° Orange 52mW 0603 LED Indication - Discrete RoHS | Inventory: 2968 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.192918 100+ $0.149242 1000+ $0.124548 2000+ $0.113127 4000+ $0.104948 24000+ $0.104485 52000+ $0.103404 | Amount: $0.19 | ||
HSMG-C280 | Broadcom | 20mA 2.2V 570nm 130° Emerald Green 52mW 0402 LED Indication - Discrete RoHS | Inventory: 2966 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.183658 100+ $0.141062 1000+ $0.117603 2000+ $0.106954 4000+ $0.099083 24000+ $0.098465 52000+ $0.097694 | Amount: $0.18 | ||
ACPL-217-56BE | Broadcom | 50mA 400mV@8mA,2.4mA 80V 9V 1.2V DC SOIC-4 Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS | Inventory: 2764 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.246935 100+ $0.199092 750+ $0.177485 1500+ $0.166681 3000+ $0.158965 18000+ $0.157421 39000+ $0.155878 | Amount: $0.25 | ||
ACPL-217-50CE | Broadcom | 50mA 400mV@8mA,2.4mA 80V 6V 1.2V DC SOIC-4-175mil Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS | Inventory: 2712 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.305583 100+ $0.243849 750+ $0.217612 1500+ $0.205265 3000+ $0.196005 18000+ $0.192918 39000+ $0.191375 | Amount: $0.31 | ||
HSMA-C110 | Broadcom | Amber 595nm LED Indication - Discrete 1.9V SMD,1.5x3.2mm | Inventory: 2400 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.093372 200+ $0.06019 1500+ $0.052319 3000+ $0.046146 45000+ $0.045837 60000+ $0.045374 | Amount: $0.09 | ||
HCPL-0630-500E | Broadcom | 50mA 5V 1.4V 4.5V~5.5V DC SO-8 Logic Output Optoisolators RoHS | Inventory: 2345 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.967678 100+ $0.80717 750+ $0.733089 1500+ $0.705309 22500+ $0.700679 30000+ $0.694506 | Amount: $0.97 |
