AOS

No company profile available for this manufacturer.
Category
| Image | Part number | Manufacturer | Description | Inventory | Price (USD) | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON7544 | AOS | N-Channel 30V Surface Mount DFN-8(3x3) | Inventory: 316770 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.098318 500+ $0.070138 2500+ $0.06379 5000+ $0.060229 30000+ $0.060074 45000+ $0.0593 | Amount: $0.10 | ||
AO3402 | AOS | N-Channel 30V Surface Mount SOT-23 | Inventory: 164618 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.078035 200+ $0.05032 1500+ $0.043817 3000+ $0.038708 45000+ $0.038243 60000+ $0.037934 | Amount: $0.08 | ||
AO3407A | AOS | - | Inventory: 127490 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.091969 200+ $0.0593 1500+ $0.051559 3000+ $0.045675 45000+ $0.045211 60000+ $0.044746 | Amount: $0.09 | ||
AO3416 | AOS | N-Channel 20V Surface Mount SOT-23 | Inventory: 117194 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.100485 200+ $0.069209 1500+ $0.063016 3000+ $0.058836 45000+ $0.058371 60000+ $0.057752 | Amount: $0.10 | ||
AO3480C | AOS | N-Channel 30V Surface Mount SOT-23 | Inventory: 89653 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.065493 200+ $0.042269 1500+ $0.036695 3000+ $0.032514 45000+ $0.032205 60000+ $0.031895 | Amount: $0.07 | ||
AO3414 | AOS | N-Channel 20V 3A 0.9W Surface Mount SOT-23 | Inventory: 88040 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.081905 200+ $0.056513 1500+ $0.051404 3000+ $0.047998 45000+ $0.047533 60000+ $0.047069 | Amount: $0.08 | ||
AO3400A | AOS | N-Channel 30V Surface Mount SOT-23-3L | Inventory: 80557 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.090421 200+ $0.058371 1500+ $0.050784 3000+ $0.044901 45000+ $0.044436 60000+ $0.044127 | Amount: $0.09 | ||
AO3415A | AOS | P-Channel 20V 5A Surface Mount SOT-23 | Inventory: 77870 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.091195 200+ $0.062861 1500+ $0.057287 3000+ $0.053417 45000+ $0.052952 60000+ $0.052488 | Amount: $0.09 | ||
AOD4184A | AOS | N-Channel 40V 13A 50A 2.3W 50W Surface Mount TO-252 | Inventory: 67836 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.241536 100+ $0.185797 1250+ $0.161024 2500+ $0.152508 37500+ $0.151734 50000+ $0.150341 | Amount: $0.24 | ||
AO4407C | AOS | P-Channel 30V Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 63058 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.11891 200+ $0.08206 1500+ $0.074474 3000+ $0.069674 45000+ $0.069055 60000+ $0.068435 | Amount: $0.12 | ||
AOD2610E | AOS | - | Inventory: 58847 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.291082 100+ $0.224505 1250+ $0.193538 2500+ $0.185797 37500+ $0.185797 50000+ $0.184249 | Amount: $0.29 | ||
AOD403 | AOS | P-Channel 30V Surface Mount TO-252 | Inventory: 53624 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.287985 100+ $0.222956 1250+ $0.193538 2500+ $0.1827 37500+ $0.1827 50000+ $0.179604 | Amount: $0.29 | ||
AOTS21115C | AOS | P-Channel 20V 6.6A Surface Mount TSSOP-6 | Inventory: 49541 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.078035 200+ $0.05032 1500+ $0.043817 3000+ $0.038708 | Amount: $0.08 | ||
AO4800 | AOS | N-Channel Array 30V 6.9A 2W Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 48326 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.207473 100+ $0.167217 750+ $0.148947 1500+ $0.140431 3000+ $0.133154 18000+ $0.13238 39000+ $0.131296 | Amount: $0.21 | ||
AOSP36326C | AOS | N-Channel 30V 12A 2.5W Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 47927 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.142599 200+ $0.109775 1500+ $0.095376 3000+ $0.088718 45000+ $0.087944 60000+ $0.08717 | Amount: $0.14 | ||
AO3442 | AOS | N-Channel 100V 1A 1.4W Surface Mount SOT-23 | Inventory: 39637 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.102498 200+ $0.070758 1500+ $0.064255 3000+ $0.060074 45000+ $0.05961 60000+ $0.058991 | Amount: $0.10 | ||
AO3409 | AOS | - | Inventory: 36701 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.082525 200+ $0.053417 1500+ $0.046294 3000+ $0.041185 45000+ $0.040566 60000+ $0.040256 | Amount: $0.08 | ||
AOSP21357 | AOS | P-Channel 30V Surface Mount SO-8 | Inventory: 31242 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.250826 100+ $0.199732 750+ $0.178055 1500+ $0.168765 3000+ $0.159476 18000+ $0.157927 39000+ $0.156379 | Amount: $0.25 | ||
AON7262E | AOS | 60V Surface Mount DFN-8(3x3) | Inventory: 31224 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.382432 100+ $0.306565 1250+ $0.272502 2500+ $0.257019 5000+ $0.244633 30000+ $0.244633 65000+ $0.241536 | Amount: $0.38 | ||
AON7246E | AOS | N-Channel 60V 13A 24W Surface Mount DFN-8-EP(3x3) | Inventory: 29715 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.227601 100+ $0.1827 1250+ $0.162572 2500+ $0.153592 5000+ $0.145541 30000+ $0.144922 65000+ $0.143218 | Amount: $0.23 | ||
AOD4185 | AOS | P-Channel 40V 40A 62.5W Surface Mount TO-252(DPAK) | Inventory: 29142 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.266309 100+ $0.204377 1250+ $0.178055 2500+ $0.167217 37500+ $0.167217 50000+ $0.165669 | Amount: $0.27 | ||
AO3406 | AOS | N-Channel 30V Surface Mount SOT-23 | Inventory: 27609 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.100485 200+ $0.069209 1500+ $0.063016 3000+ $0.058836 45000+ $0.058371 60000+ $0.057752 | Amount: $0.10 | ||
AO3404A | AOS | N-Channel 30V 5.8A 1.4W Surface Mount SOT-23 | Inventory: 26950 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.11891 200+ $0.08206 1500+ $0.074474 3000+ $0.069674 45000+ $0.069055 60000+ $0.068435 | Amount: $0.12 | ||
AO3403 | AOS | P-Channel 30V 2.6A 1.4W Surface Mount SOT-23 | Inventory: 26444 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.084538 200+ $0.058216 1500+ $0.052952 3000+ $0.049546 45000+ $0.049236 60000+ $0.048617 | Amount: $0.08 | ||
AO4485 | AOS | P-Channel 40V 10A 3.1W Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 25964 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.227601 100+ $0.1827 750+ $0.162572 1500+ $0.152663 3000+ $0.144767 18000+ $0.143993 39000+ $0.142599 | Amount: $0.23 |
