AOS

No company profile available for this manufacturer.
Category
| Image | Part number | Manufacturer | Description | Inventory | Price (USD) | Quantity | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON7544 | AOS | N-Channel 30V Surface Mount DFN-8(3x3) | Inventory: 355236 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.098002 500+ $0.069914 2500+ $0.063586 5000+ $0.060036 30000+ $0.059882 45000+ $0.05911 | Amount: $0.10 | ||
AO3480C | AOS | N-Channel 30V Surface Mount SOT-23 | Inventory: 276815 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.065284 200+ $0.042133 1500+ $0.036577 3000+ $0.03241 45000+ $0.032102 60000+ $0.031793 | Amount: $0.07 | ||
AO3402 | AOS | N-Channel 30V Surface Mount SOT-23 | Inventory: 244356 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.077785 200+ $0.050159 1500+ $0.043677 3000+ $0.038584 45000+ $0.038121 60000+ $0.037812 | Amount: $0.08 | ||
AO3400A | AOS | N-Channel 30V Surface Mount SOT-23-3L | Inventory: 120931 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.090131 200+ $0.058184 1500+ $0.050622 3000+ $0.044757 45000+ $0.044294 60000+ $0.043985 | Amount: $0.09 | ||
AO3414 | AOS | N-Channel 20V 3A 0.9W Surface Mount SOT-23 | Inventory: 116253 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.081643 200+ $0.056332 1500+ $0.051239 3000+ $0.047844 45000+ $0.047381 60000+ $0.046918 | Amount: $0.08 | ||
AO3407A | AOS | - | Inventory: 115341 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.091675 200+ $0.05911 1500+ $0.051393 3000+ $0.045529 45000+ $0.045066 60000+ $0.044603 | Amount: $0.09 | ||
AO4407C | AOS | P-Channel 30V Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 86106 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.118529 200+ $0.081797 1500+ $0.074235 3000+ $0.069451 45000+ $0.068833 60000+ $0.068216 | Amount: $0.12 | ||
AO4459 | AOS | P-Channel 30V 6.5A Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 72394 Date Code: 26+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.110504 200+ $0.076241 1500+ $0.069451 3000+ $0.064821 45000+ $0.064358 60000+ $0.063586 | Amount: $0.11 | ||
AO3401A | AOS | 30V 4A Surface Mount SOT-23 | Inventory: 71171 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.079328 200+ $0.051085 1500+ $0.044448 3000+ $0.039355 45000+ $0.038892 60000+ $0.038584 | Amount: $0.08 | ||
AO3415A | AOS | P-Channel 20V 5A Surface Mount SOT-23 | Inventory: 60666 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.090903 200+ $0.06266 1500+ $0.057104 3000+ $0.053245 45000+ $0.052782 60000+ $0.052319 | Amount: $0.09 | ||
AOTS21115C | AOS | P-Channel 20V 6.6A Surface Mount TSSOP-6 | Inventory: 49701 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.077785 200+ $0.050159 1500+ $0.043677 3000+ $0.038584 | Amount: $0.08 | ||
AOSP36326C | AOS | N-Channel 30V 12A 2.5W Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 47962 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.142142 200+ $0.109423 1500+ $0.09507 3000+ $0.088434 45000+ $0.087662 60000+ $0.08689 | Amount: $0.14 | ||
AO3481C | AOS | P-Channel 30V 4.3A Surface Mount SOT-23-3 | Inventory: 47351 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.079174 200+ $0.051085 1500+ $0.044448 3000+ $0.039355 45000+ $0.038892 60000+ $0.038584 | Amount: $0.08 | ||
AO4485 | AOS | P-Channel 40V 10A 3.1W Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 43926 Date Code: 25+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.226872 100+ $0.182115 750+ $0.162051 1500+ $0.152174 3000+ $0.144303 18000+ $0.143531 39000+ $0.142142 | Amount: $0.23 | ||
AO4407A | AOS | - | Inventory: 43801 Date Code: 23+ Lead Time: 3-5days | 1+ $0.200635 100+ $0.153717 750+ $0.128252 1500+ $0.116523 3000+ $0.10788 18000+ $0.107417 39000+ $0.106337 | Amount: $0.20 | ||
AOD407 | AOS | P-Channel 60V 12A 25W Surface Mount TO-252 | Inventory: 39581 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.199092 100+ $0.152483 1250+ $0.132573 2500+ $0.125011 37500+ $0.124394 50000+ $0.123159 | Amount: $0.20 | ||
AOSP21357 | AOS | P-Channel 30V Surface Mount SO-8 | Inventory: 37302 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.250022 100+ $0.199092 750+ $0.177485 1500+ $0.168225 3000+ $0.158965 18000+ $0.157421 39000+ $0.155878 | Amount: $0.25 | ||
AON7264E | AOS | N-Channel 60V 28A Surface Mount DFN-8(3x3) | Inventory: 36971 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.225329 100+ $0.172855 1250+ $0.144612 2500+ $0.131493 5000+ $0.121924 30000+ $0.121307 65000+ $0.120227 | Amount: $0.23 | ||
AOD2610E | AOS | - | Inventory: 30751 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.290149 100+ $0.223785 1250+ $0.192918 2500+ $0.185202 37500+ $0.185202 50000+ $0.183658 | Amount: $0.29 | ||
AO7800 | AOS | N-Channel Array 20V 0.9A 0.19W SC-70-6(SOT-323-6) | Inventory: 30722 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.214525 100+ $0.165138 750+ $0.137203 1500+ $0.124702 3000+ $0.115751 18000+ $0.115134 39000+ $0.114053 | Amount: $0.21 | ||
AOD4184A | AOS | N-Channel 40V 13A 50A 2.3W 50W Surface Mount TO-252 | Inventory: 28626 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.240762 100+ $0.185202 1250+ $0.160508 2500+ $0.15202 37500+ $0.151248 50000+ $0.149859 | Amount: $0.24 | ||
AONR21357 | AOS | P-Channel 30V 34A Surface Mount DFN-8(3x3) | Inventory: 26227 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.214525 100+ $0.171311 1250+ $0.153409 2500+ $0.144766 5000+ $0.137203 30000+ $0.136586 65000+ $0.135197 | Amount: $0.21 | ||
AO4805 | AOS | P-Channel 30V 9A 2W Surface Mount SOIC-8 | Inventory: 25838 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.336449 100+ $0.270086 750+ $0.240762 1500+ $0.226872 3000+ $0.216068 18000+ $0.214525 39000+ $0.212982 | Amount: $0.34 | ||
AO7401 | AOS | P-Channel 30V 10A Surface Mount SOT-323 | Inventory: 24064 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.118529 200+ $0.081797 1500+ $0.074235 3000+ $0.069451 | Amount: $0.12 | ||
AO4614B | AOS | - | Inventory: 23908 Date Code: Lead Time: 3-5days | 1+ $0.229959 100+ $0.183658 750+ $0.163595 1500+ $0.154335 3000+ $0.146618 18000+ $0.146001 39000+ $0.144457 | Amount: $0.23 |
